產(chǎn)品中心
特性: 用于測(cè)量雙路直流網(wǎng)絡(luò)電流電壓。
使用環(huán)境溫度: -25℃~+55℃
外殼防護(hù)等級(jí): IP44 。
IP56:適用于加裝密封罩的Q72、Q96型儀表。
工作耐振動(dòng): 2~100Hz 加速度≤0.7g
相對(duì)濕度: ≤98% RH
儀表標(biāo)度尺: 白色底黑色刻度。
產(chǎn)品型號(hào) | 展開角 | 外型尺寸(A×B×C) | 開孔尺寸(D×D) | 重量(kg) | 備注 |
Q96D-BC | 90° | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.70 |
配75mV外附分流器接入 | |||||||
mV | V | mA | A | A | kA | ||
0~75 | 0~1 | 0~100 | 0~0.5 | 0~75 | 0~1 | 0~10 | 0~1 |
0~200 | 0~3 | 0~150 | 0~1 | 0~100 | 0~2 | 0~15 | 0~1.5 |
0~300 | 0~5 | 0~300 | 0~2 | 0~150 | 0~3 | 0~20 | 0~2 |
0~500 | 0~7.5 | 0~350 | 0~3 | 0~200 | 0~5 | 0~30 | 0~3 |
0~600 | 0~10 | 0~500 | 0~5 | 0~300 | 0~50 | 0~4 | |
0~15 | 0~600 | 0~15 | 0~500 | 0~75 | 0~4.5 | ||
0~20 | 0~700 | 0~20 | 0~600 | 0~100 | 0~5 | ||
0~30 | 0~800 | 0~30 | 4~20 | 0~150 | 0~6 | ||
0~50 | 0~50 | 0~200 | 0~7.5 | ||||
0~75 | 0~300 | ||||||
0~500 | |||||||
0~750 |
注:連接外附分流器和表頭的定值導(dǎo)線電阻為0.035歐。
可為用戶提供測(cè)量范圍以外的規(guī)格。