特性: 用于測量直流網絡電流電壓。
使用環(huán)境溫度: -25℃~+55℃
外殼防護等級: IP44 。
IP56:適用于加裝密封罩的Q72、Q96型儀表。
工作耐振動: 2~100Hz 加速度≤0.7g
相對濕度: ≤98% RH
儀表標度尺: 白色底黑色刻度;如需設定值可劃紅線。
產品型號 | 展開角 | 外型尺寸(A×B×C) | 開孔尺寸(D×D) | 工作電源 | 備注 |
Q96D-BC-G | 90° | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 表度盤白色或黑色; | |
Q144D-BC-G | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | DC24V ±20% | 燈光選用白色、 綠色、紅色。帶正負 刻度,刻度線可用 | |
Q192D-BC-G | 192×192×80 | 186+0.5×186+0.5 | |||
Q240D-BC-G | 240×240×80 | 228+0.5×228+0.5 | 紅線、綠線區(qū)分。 |
測量范圍:
配75mV外附分流器接入 | |||||||
mV | V | mA | A | A | kA | ||
0~75 | 0~1 | 0~100 | 0~0.5 | 0~75 | 0~1 | 0~10 | 0~1 |
0~200 | 0~3 | 0~150 | 0~1 | 0~100 | 0~2 | 0~15 | 0~1.5 |
0~300 | 0~5 | 0~300 | 0~2 | 0~150 | 0~3 | 0~20 | 0~2 |
0~500 | 0~7.5 | 0~350 | 0~3 | 0~200 | 0~5 | 0~30 | 0~3 |
0~600 | 0~10 | 0~500 | 0~5 | 0~300 | 0~50 | 0~4 | |
0~15 | 0~600 | 0~15 | 0~500 | 0~75 | 0~4.5 | ||
0~20 | 0~700 | 0~20 | 0~600 | 0~100 | 0~5 | ||
0~30 | 0~800 | 0~30 | 4~20 | 0~150 | 0~6 | ||
0~50 | 0~50 | 0~200 | 0~7.5 | ||||
0~75 | 0~300 | ||||||
0~500 | |||||||
0~750 |
注:連接外附分流器和表頭的定值導線電阻為0.035歐。
可為用戶提供測量范圍以外的規(guī)格。