產(chǎn)品中心
|
特性: 用于通過開關(guān)的切換分別測量三相電流或 三相之間相電壓和線電壓。
測量精度: 1.5 級
耐 電 壓: 2kV 50Hz 1分鐘
使用環(huán)境溫度: -25℃~+55℃
外殼防護(hù)等級: IP44 。
額定頻率: 50Hz;60Hz;400Hz(請?jiān)谟嗀洉r(shí)注明)
工作耐振動(dòng): 2~100Hz 加速度≤0.7g
相對濕度: ≤98% RH
產(chǎn)品型號(hào) | 展開角 | 外型尺寸(A×B×C) | 開孔尺寸(D×D) | 重量(kg) | 備注 |
Q72-RBC(×3) | 90° | 72×72×120 | 68+0.5×68+0.5 | 0.35 |
測量范圍:
經(jīng)電壓互感器(PT)接入次級電壓100V | 經(jīng)電流互感器(CT)接入次級電流1A;5A | ||||
V | kV | A | A | kA | |
0~3(3k/100V) | 0~0.5 | 0~10 | 0~1 | ||
0~3.6(3k/100V) | 0~1 | 0~20 | 0~1.5 | ||
0~7.2(3k/100V) | 0~2 | 0~30 | 0~2 | ||
0~220 | 或 0~7.2(6k/100V) | 0~3 | 0~50 | 0~3 | |
0~380 | 0~12(6k/100V) | 0~5 | 0~75 | 0~4 | |
0~440 | 或 0~12(10k/100V) | 0~100 | 0~5 | ||
0~18(15k/100V) | 0~150 | 0~6 | |||
0~42(35k/100V) | 0~200 | 0~7.5 | |||
0~300 | 0~10 | ||||
0~400 | |||||
0~600 | |||||
0~750 | |||||
0~800 |